Grusregisteret i Arendal kommune.
dc.contributor.author | Jansen, Ivar J. | |
dc.coverage.spatial | 16114 Arendal | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:25:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:25:57Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668042 | |
dc.description.abstract | Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Kommunen må basere sin forsyning av sand og grus fra nabokommunene Froland, Moland og Grimstad, Pukk hentes i det vesentligste fra Øyestad. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.239) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | RESSURSKARTLEGGING | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | VOLUM | |
dc.subject | GRUSREGISTERET | |
dc.title | Grusregisteret i Arendal kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 28992 | |
dc.source.pagenumber | 41 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter