CP-målinger i Jomafeltet
dc.contributor.author | Rønning, Jan Steinar | |
dc.coverage.spatial | 19241 Jomafjellet | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:34:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:34:41Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668298 | |
dc.description.abstract | Rapporten meddeler resultatene fra CP-målinger i Jomafeltets østlige del i perioden 20. til 30. juli 1981. CP-kotekart er tegnet sammen med tilsvarende kart fra CP-målingene i feltets vestlige del sommeren 1978. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (1854) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BAKKEMÅLING | |
dc.subject | ELEKTRISK MÅLING | |
dc.subject | MALMFOREKOMST | |
dc.title | CP-målinger i Jomafeltet | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33627 | |
dc.source.pagenumber | 12 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter