CP-målinger Lindseth skjerp og Joma vest
dc.contributor.author | Kihle, Ola | |
dc.coverage.spatial | 19241 Jomafjellet | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:41:37Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:41:37Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668497 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (1667 A) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BAKKEMÅLING | |
dc.subject | ELEKTRISK MÅLING | |
dc.subject | MINERALFOREKOMST | |
dc.title | CP-målinger Lindseth skjerp og Joma vest | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 34659 | |
dc.source.pagenumber | 11 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter