Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for Tettstedet Bygland i Bygland kommune.
dc.contributor.author | Huseby, Sigurd | |
dc.coverage.spatial | 15124 Bygland | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:52:16Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:52:16Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668892 | |
dc.description.abstract | Forundersøkelsr for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l\/min. Foreslått vertikal rørbrønn. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (O-75294) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | INFILTRASJON | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for Tettstedet Bygland i Bygland kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 28620 | |
dc.source.pagenumber | 34 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter