Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Ose i Bygland kommune.
dc.contributor.author | Huseby, Sigurd | |
dc.coverage.spatial | 14121 Austad | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:52:29Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:52:29Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668901 | |
dc.description.abstract | Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 200 pe. Meget gode forhold. Foreslått 6\" - rørbrønn, vertikal m\/7m slissefilter mellom 8 og 15 m. under terreng. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (O-75297) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | INFILTRASJON | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.subject | VANNVERK STORT | |
dc.title | Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Ose i Bygland kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 29241 | |
dc.source.pagenumber | 18 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter