Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser i kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms.
dc.contributor.author | Trøften, Per Fredrik | |
dc.coverage.spatial | 19344 Gargia | |
dc.coverage.spatial | 19353 Sennalandet | |
dc.coverage.spatial | 18341 Alta | |
dc.coverage.spatial | 18352 Talvik | |
dc.coverage.spatial | FINNMARK | |
dc.coverage.spatial | TROMS | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:58:54Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:58:54Z | |
dc.date.issued | 1962 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2669107 | |
dc.description.abstract | Rapporten er en avskrift av dagbokopptegnelser og en konklusjon fra arbeider utført under P. F. Trøftens ledelse i Finnmarks kyststrøk 1961. Det foreligger ingen offisiell rapport over undersøkelsene, men 4 kartbilag ble funnet ferdigtegnet i arkivet. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (320) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GEOKJEMI | |
dc.subject | GEOFYSIKK | |
dc.subject | BAKKEMÅLING | |
dc.subject | MALMGEOLOGI | |
dc.title | Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser i kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 34715 | |
dc.source.pagenumber | 31 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter