Elektromagnetisk undersøkelse Moltke Grube Vest
dc.contributor.author | Sakshaug, G.F. | |
dc.contributor.author | Brækken, H. | |
dc.coverage.spatial | 15192 Folldal | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T10:00:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T10:00:01Z | |
dc.date.issued | 1942 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2669136 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (31) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BAKKEMÅLING | |
dc.subject | ELEKTROMAGNETISK MÅLING | |
dc.subject | MINERALFOREKOMST | |
dc.title | Elektromagnetisk undersøkelse Moltke Grube Vest | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 29390 | |
dc.source.pagenumber | 9 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter