Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området
dc.contributor.author | Brækken, H. | |
dc.contributor.author | Welde, H. | |
dc.coverage.spatial | 15213 Løkken | |
dc.coverage.spatial | 15212 Hølonda | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T10:00:11Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T10:00:11Z | |
dc.date.issued | 1938 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2669140 | |
dc.description.abstract | Det ble utført 500 per. elektromagnetisk induktive målinger supplert med elektromagnetisk konduktive målinger. I den sydlige del av det undersøkte område ble det påvist ledende soner av stor utstrekning med retning Løkken - Høydal. Målingene viser at det her opptrer 3-4 paralelle soner som for det meste ligger grunt og har steilt fall mot nord. Sonene er sterkt ledende. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (5A) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BAKKEMÅLING | |
dc.subject | ELEKTROMAGNETISK MÅLING | |
dc.subject | MINERALFOREKOMST | |
dc.title | Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 31419 | |
dc.source.pagenumber | 3 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter