Norges jernmalmforekomster
dc.contributor.author | Vogt, J.H.L. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T13:27:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T13:27:46Z | |
dc.date.issued | 1910 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2675191 | |
dc.description.abstract | Magmatische Ausscheidungen (I-VI). | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU (51) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BERGGRUNNSGEOLOGI | |
dc.subject | KJEMISK ANALYSE | |
dc.subject | KARTLEGGING | |
dc.subject | JERN | |
dc.subject | STATISTIKK | |
dc.title | Norges jernmalmforekomster | |
dc.type | Journal article | |
dc.description.localcode | 35966 | |
dc.source.pagenumber | 225 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artikler [1064]
Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter